中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4959南非兰特,人民币1元对4.8078土耳其新里拉,人民币1元对4.7413泰铢,人民币1元对1.4856瑞典克朗,人民币1元对0.5268沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4727俄罗斯卢布,人民币1元对0.5655波兰兹罗提,人民币1元对1.5411挪威克朗,人民币1元对0.6106马来西亚林吉特,人民币1元对2.7833墨西哥比索,人民币1元对1.1234澳门元,人民币1元对193.7800韩元,人民币1元对52.4409匈牙利福林,人民币1元对0.9704丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3880元,1欧元对人民币7.6868元,100日元对人民币4.6700元,1港元对人民币0.9175元,1英镑对人民币9.2053元,1澳元对人民币4.7282元,1美元对人民币7.1286元,1加拿大元对人民币5.1514元,1瑞士法郎对人民币8.2277元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2790元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4959 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.80783 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7413 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4856 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5268 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4727 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56551 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5411 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61058 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7833 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1234 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.779999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.440899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9704 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.388 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6868 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.67 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91755 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2053 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7282 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1286 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1514 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2277 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.279 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51524 |
中国外汇交易中心
2024年10月24日