中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4846南非兰特,人民币1元对4.8239土耳其新里拉,人民币1元对4.7375泰铢,人民币1元对1.4858瑞典克朗,人民币1元对0.5284沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.5256俄罗斯卢布,人民币1元对0.5647波兰兹罗提,人民币1元对1.5388挪威克朗,人民币1元对0.6114马来西亚林吉特,人民币1元对2.7888墨西哥比索,人民币1元对1.1266澳门元,人民币1元对194.0200韩元,人民币1元对52.3748匈牙利福林,人民币1元对0.9696丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3909元,1欧元对人民币7.6939元,100日元对人民币4.6844元,1港元对人民币0.9150元,1英镑对人民币9.2209元,1澳元对人民币4.7147元,1美元对人民币7.1090元,1加拿大元对人民币5.1314元,1瑞士法郎对人民币8.2096元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2698元,人民币1元对0.5167阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4846 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.82394 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7375 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4858 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52836 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.5256 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56466 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5388 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61136 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7888 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1266 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.020004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.374802 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9696 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3909 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6939 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6844 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91496 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2209 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7147 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.109 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1314 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2096 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2698 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51666 |
中国外汇交易中心
2024年10月25日